ランキングから企業を探す
三重県いなべ市 - 評点Y順 61〜80位 【 計 100 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | ナカムラ建設 | 2億円 | 199万円 | 2399万円 | 2億円 | 626 | 940 | 588 | - | |
62 | 出口組 | 19億円 | -8363万円 | 7350万円 | 27億円 | 786 | 1,425 | 570 | - | |
63 | 真和興業 | 1930万円 | -278万円 | -151万円 | 478万円 | 454 | 475 | 543 | - | |
64 | 川*建設 | 2億円 | -110万円 | -725万円 | 1億円 | 454 | 1,073 | 513 | - | |
65 | 遠藤建設 | 5069万円 | -593万円 | -253万円 | 4190万円 | 576 | 1,150 | 503 | - | |
66 | マルマサ藤田組 | 1014万円 | 59万円 | 255万円 | 982万円 | 485 | 600 | 499 | - | |
67 | 新坂建設 | 2258万円 | -298万円 | -389万円 | 3517万円 | 460 | 712 | 473 | - | |
68 | イワタニ設備 | 3578万円 | 471万円 | 502万円 | 5088万円 | 475 | 180 | 471 | - | |
69 | 藤田水道 | 2764万円 | 40万円 | 523万円 | 1648万円 | 458 | 1,007 | 466 | - | |
70 | 丸正建設 | 1億円 | -1175万円 | -2623万円 | 7060万円 | 454 | 446 | 454 | - | |
71 | 中村建設工業 | 2530万円 | -289万円 | 58万円 | 1059万円 | 454 | 361 | 454 | - | |
72 | 十社電気商会 | 1億円 | 45万円 | -1688万円 | 1億円 | 605 | 684 | 444 | - | |
73 | 清水ヒューム管 | 2億円 | -1991万円 | -710万円 | 1億円 | 454 | 1,020 | 432 | - | |
74 | アイテクノス | 6億円 | 2810万円 | 7066万円 | 6億円 | 518 | 57 | 432 | - | |
75 | 丸二商会 | 4221万円 | -377万円 | -568万円 | 5156万円 | 473 | 1,140 | 397 | - | |
76 | 岡興産 | 7億円 | 1039万円 | 2664万円 | 12億円 | 744 | 1,453 | 389 | - | |
77 | 片山石材工業 | 6526万円 | 23万円 | 523万円 | 2619万円 | 454 | 570 | 349 | - | |
78 | 渡辺建設 | 1億円 | 42万円 | 40万円 | 1億円 | 535 | 1,273 | 347 | - | |
79 | 渡辺工務店 | 3362万円 | 369万円 | 439万円 | 2452万円 | 473 | 610 | 325 | - | |
80 | 木下塗装 | 959万円 | -285万円 | 130万円 | 442万円 | 454 | 40 | 315 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング