ランキングから企業を探す
静岡県富士市 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 374 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 石井組 | 76億円 | 1億円 | 7億円 | 123億円 | 886 | 1,225 | 732 | - | |
2 | ユニプレスサービス | 19億円 | 1億円 | 4億円 | 28億円 | 868 | 893 | 660 | - | |
3 | 井出組 | 38億円 | 1億円 | 3億円 | 34億円 | 881 | 1,235 | 800 | - | |
4 | 富士化工 | 31億円 | 1億円 | 2億円 | 31億円 | 900 | 1,054 | 797 | - | |
5 | イーシーセンター | 33億円 | 1億円 | 2億円 | 31億円 | 882 | 1,054 | 734 | - | |
6 | 井出徳建設 | 21億円 | 1億円 | 1億円 | 26億円 | 855 | 1,301 | 804 | - | |
7 | 松本工業 | 12億円 | -230万円 | 1億円 | 7億円 | 532 | 1,206 | 538 | - | |
8 | 三和工務店 | 9億円 | 1786万円 | 1億円 | 6億円 | 653 | 1,197 | 657 | - | |
9 | 渡辺石材 | 5億円 | 397万円 | 1億円 | 2億円 | 454 | 1,030 | 392 | - | |
10 | 保坂組 | 23億円 | 279万円 | 1億円 | 18億円 | 697 | 1,240 | 458 | - | |
11 | 富士電設 | 7億円 | 3266万円 | 1億円 | 8億円 | 753 | 1,197 | 884 | - | |
12 | 不二軽窓販売 | 18億円 | 1846万円 | 1億円 | 21億円 | 745 | 712 | 618 | - | |
13 | 協栄空調 | 4億円 | 1764万円 | 1億円 | 6億円 | 670 | 921 | 713 | - | |
14 | 田中機械工業所 | 3億円 | -7066万円 | 9198万円 | 11億円 | 669 | 900 | 215 | - | |
15 | 田中組 | 10億円 | 1億円 | 8931万円 | 6億円 | 786 | 1,273 | 968 | - | |
16 | 富士芝機工 | 3億円 | -295万円 | 8734万円 | 10億円 | 679 | 807 | 242 | - | |
17 | ダイエー工業 | 9億円 | 4259万円 | 8713万円 | 12億円 | 743 | 1,311 | 349 | - | |
18 | トヨコー | 3億円 | 3795万円 | 8599万円 | 4億円 | 603 | 351 | 632 | - | |
19 | 成美 | 6億円 | 15万円 | 7789万円 | 5億円 | 751 | 1,083 | 856 | - | |
20 | 東名電機 | 7億円 | 1億円 | 6536万円 | 6億円 | 787 | 38 | 949 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング