ランキングから企業を探す
静岡県浜松市西区 - 評点X2順 41〜60位 【 計 144 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | セイコー技研 | 1億円 | 318万円 | 826万円 | 2億円 | 624 | 1,149 | 419 | - | |
42 | 西建工業 | 2億円 | -885万円 | -2574万円 | 1億円 | 617 | 1,026 | 660 | - | |
43 | 山本電気工業所 | 4784万円 | 33万円 | -1021万円 | 7582万円 | 615 | 1,235 | 866 | - | |
44 | 大協造園緑化 | 8947万円 | -427万円 | 190万円 | 6377万円 | 614 | 1,197 | 792 | - | |
45 | 山*開発 | 2232万円 | -257万円 | -159万円 | 9919万円 | 612 | 874 | 578 | - | |
46 | ツカサ塗装 | 2073万円 | 337万円 | 599万円 | 2920万円 | 608 | 210 | 938 | - | |
47 | エス・テック榊原組 | 1億円 | 302万円 | 637万円 | 1億円 | 605 | 0 | 628 | - | |
48 | 花月工務店 | 3億円 | -800万円 | -1458万円 | 1億円 | 603 | 1,254 | 837 | - | |
49 | 今田産業開発 | 1億円 | -597万円 | 919万円 | 6473万円 | 601 | 361 | 882 | - | |
50 | 高田設備 | 4915万円 | -392万円 | -449万円 | 4449万円 | 600 | 285 | 908 | - | |
51 | 中道建設 | 3億円 | -2361万円 | -4189万円 | 2億円 | 597 | 1,200 | 447 | - | |
52 | オンワードヤマモト | 9868万円 | -465万円 | -140万円 | 4527万円 | 597 | 0 | 884 | - | |
53 | 荻造園工事 | 1億円 | 144万円 | 1807万円 | 8219万円 | 594 | 570 | 693 | - | |
54 | 新照塗装 | 7677万円 | 188万円 | 297万円 | 3318万円 | 589 | 674 | 899 | - | |
55 | 倉田技建 | 5795万円 | 281万円 | 110万円 | 2755万円 | 587 | 883 | 1,026 | - | |
56 | ワタナベ | 6360万円 | -418万円 | -392万円 | 3914万円 | 587 | 256 | 886 | - | |
57 | 勝斎藤建設 | 1億円 | 886万円 | 1166万円 | 1億円 | 585 | 0 | 687 | - | |
58 | 北建 | 9841万円 | 256万円 | 824万円 | 3139万円 | 585 | 1,083 | 931 | - | |
59 | 唯心 | 1億円 | 85万円 | 456万円 | 3853万円 | 585 | 513 | 1,015 | - | |
60 | インテリアライフ | 8296万円 | -247万円 | -649万円 | 6279万円 | 583 | 399 | 777 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング