ランキングから企業を探す
岐阜県大垣市 - 経常利益順 161〜180位 【 計 193 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 高木建設 | 1009万円 | -1060万円 | -814万円 | 3378万円 | 454 | 750 | 0 | - | |
162 | 松井建設 | 5億円 | -1028万円 | -3334万円 | 3億円 | 714 | 1,263 | 829 | - | |
163 | 大垣ムセン | 2958万円 | -1147万円 | 49万円 | 9303万円 | 595 | 712 | 550 | - | |
164 | 東阪産商 | 2142万円 | -1202万円 | -1106万円 | 3465万円 | 468 | 0 | 344 | - | |
165 | 小野電産業 | 15億円 | -1338万円 | 916万円 | 10億円 | 699 | 1,263 | 779 | - | |
166 | 浅野木材 | 2億円 | -1404万円 | -1414万円 | 2億円 | 659 | 855 | 779 | - | |
167 | 豊和設備 | 1億円 | -1526万円 | -969万円 | 5231万円 | 454 | 997 | 513 | - | |
168 | 山口建設 | 3503万円 | -1682万円 | -1684万円 | 660万円 | 454 | 513 | 432 | - | |
169 | 山勉組 | 9990万円 | -1605万円 | -1484万円 | 7477万円 | 454 | 855 | 419 | - | |
170 | 伊藤工業所 | 1億円 | -1758万円 | 65万円 | 5億円 | 650 | 1,260 | 252 | - | |
171 | 大垣土建 | 3億円 | -1980万円 | -316万円 | 2億円 | 636 | 1,282 | 583 | - | |
172 | ミタカ | 1230万円 | -1966万円 | -1625万円 | 5871万円 | 454 | 427 | 0 | - | |
173 | 大日組 | 3億円 | -2521万円 | -3720万円 | 4億円 | 454 | 1,054 | 89 | - | |
174 | 弘光舎 | 8億円 | -4589万円 | 1億円 | 28億円 | 756 | 1,292 | 456 | - | |
175 | 東和電気 | 3億円 | -4830万円 | 162万円 | 2億円 | 640 | 997 | 538 | - | |
176 | 米山産業 | 5990万円 | -5605万円 | -4032万円 | 3970万円 | 454 | 1,016 | 0 | - | |
177 | 久楽園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
178 | 川口建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
179 | 久野工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
180 | 傍島電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岐阜県 市区町村別
企業ランキング