ランキングから企業を探す
石川県鳳珠郡能登町 - 評点W順 1〜20位 【 計 98 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 縄門設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 共和電設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3 | 浅倉電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
4 | 柳田庭園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
5 | 武田設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6 | 山本鉄工所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
7 | 道下工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
8 | 谷内口建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
9 | 花井建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
10 | 南山工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
11 | みずほ建材 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
12 | 札木建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
13 | 板谷住宅 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
14 | 蒲田金物店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
15 | 松木産業 | 1837万円 | -349万円 | 121万円 | 2279万円 | 502 | 0 | 553 | - | |
16 | クオン | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1000万円 | 565 | 0 | 0 | - | |
17 | 加原工務店 | 4005万円 | -1096万円 | 363万円 | 4250万円 | 454 | 0 | 213 | - | |
18 | エコシビル | 1584万円 | -183万円 | 231万円 | 1486万円 | 503 | 0 | 633 | - | |
19 | 浜塗装店 | 4925万円 | 21万円 | 173万円 | 2776万円 | 568 | 0 | 745 | - | |
20 | 環建築工房 | 4358万円 | 92万円 | 97万円 | 751万円 | 463 | 0 | 760 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング