ランキングから企業を探す
石川県金沢市 - 評点Y順 881〜900位 【 計 936 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
881 | スズキエンタープライズ | 1億円 | -1945万円 | 2554万円 | 2億円 | 493 | 617 | 131 | - | |
882 | 丸三建設 | 2596万円 | -890万円 | -208万円 | 243万円 | 454 | 579 | 120 | - | |
883 | 宮崎空調電設 | 7855万円 | -726万円 | -880万円 | 5282万円 | 454 | 408 | 118 | - | |
884 | 北翔興業 | 1753万円 | 62万円 | -140万円 | 1626万円 | 461 | 0 | 113 | - | |
885 | 筆土建 | 3824万円 | 80万円 | 468万円 | 4677万円 | 470 | 710 | 103 | - | |
886 | 本謙建設 | 4898万円 | -252万円 | -262万円 | 8741万円 | 523 | 560 | 100 | - | |
887 | 奥村塗装店 | 1億円 | -2479万円 | 157万円 | 2億円 | 603 | 900 | 78 | - | |
888 | 石塚建設 | 4817万円 | -386万円 | -243万円 | 6181万円 | 454 | 900 | 64 | - | |
889 | 山口建設 | 1億円 | -2787万円 | -2290万円 | 1億円 | 454 | 890 | 44 | - | |
890 | 相互建設 | 8096万円 | -304万円 | -1731万円 | 4448万円 | 454 | 810 | 34 | - | |
891 | 坂田組 | 3億円 | -3110万円 | 1億円 | 2億円 | 458 | 1,300 | 28 | - | |
892 | 忠村電業社 | 5148万円 | -492万円 | -290万円 | 7660万円 | 454 | 950 | 21 | - | |
893 | アスナロ建設 | 1億円 | -1719万円 | -2459万円 | 2億円 | 454 | 620 | 1 | - | |
894 | 齊藤建設 | 7222万円 | -430万円 | -1795万円 | 1億円 | 459 | 600 | 0 | - | |
895 | 知栄建設 | 969万円 | -841万円 | 382万円 | 2087万円 | 454 | 570 | 0 | - | |
896 | 若草建設 | 5469万円 | -2153万円 | 1501万円 | 9305万円 | 454 | 1,200 | 0 | - | |
897 | 木田組 | 2億円 | -5029万円 | -4224万円 | 4億円 | 454 | 1,254 | 0 | - | |
898 | コソバ電器販売 | 6462万円 | -1690万円 | -1491万円 | 4361万円 | 454 | 380 | 0 | - | |
899 | サクラ工業 | 4401万円 | -1813万円 | -670万円 | 1571万円 | 454 | 190 | 0 | - | |
900 | 治山社 | 46億円 | -4億円 | -8328万円 | 28億円 | 454 | 1,280 | 0 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング