ランキングから企業を探す
石川県金沢市 - 評点X2順 681〜700位 【 計 936 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 石川県金属屋根(同) | 1133万円 | 86万円 | -669万円 | 1215万円 | 497 | 0 | 707 | - | |
682 | 金沢計装 | 223万円 | -795万円 | -982万円 | 599万円 | 497 | 0 | 0 | - | |
683 | ゲット | 2億円 | 150万円 | -248万円 | 8787万円 | 496 | 209 | 745 | - | |
684 | 弘光土木 | 1億円 | 743万円 | 815万円 | 4162万円 | 496 | 0 | 866 | - | |
685 | キタダ工業 | 1億円 | -344万円 | 897万円 | 5927万円 | 496 | 0 | 693 | - | |
686 | 辻管工 | 6098万円 | 165万円 | 229万円 | 7904万円 | 495 | 703 | 509 | - | |
687 | フジエ | 1億円 | -174万円 | -177万円 | 971万円 | 495 | 0 | 807 | - | |
688 | 石川県内装営繕(同) | 1324万円 | 13万円 | 140万円 | 3509万円 | 494 | 0 | 183 | - | |
689 | 平田組 | 2億円 | 530万円 | 1669万円 | 1億円 | 494 | 1,292 | 561 | - | |
690 | 緑創 | 5285万円 | -136万円 | -1506万円 | 4874万円 | 494 | 170 | 541 | - | |
691 | エコジャパン | 7178万円 | -486万円 | 3446万円 | 4535万円 | 494 | 0 | 556 | - | |
692 | 佐藤技研 | 2582万円 | -348万円 | -470万円 | 2678万円 | 493 | 361 | 670 | - | |
693 | マツシタ工業 | 1億円 | 837万円 | 1411万円 | 1億円 | 493 | 921 | 608 | - | |
694 | スズキエンタープライズ | 1億円 | -1945万円 | 2554万円 | 2億円 | 493 | 617 | 131 | - | |
695 | アーツ | 1868万円 | -580万円 | -278万円 | 658万円 | 493 | 0 | 710 | - | |
696 | 斉藤管工 | 5654万円 | 60万円 | 530万円 | 3958万円 | 492 | 541 | 648 | - | |
697 | 栃折組 | 3億円 | -196万円 | 721万円 | 2億円 | 491 | 741 | 464 | - | |
698 | 竹松組 | 3億円 | 331万円 | 1370万円 | 1億円 | 491 | 1,273 | 596 | - | |
699 | ロード・メンテナンス | 3001万円 | 9万円 | 210万円 | 1350万円 | 491 | 674 | 722 | - | |
700 | 葛巻内装 | 1億円 | 849万円 | 138万円 | 6696万円 | 489 | 950 | 233 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング