ランキングから企業を探す
富山県射水市 - 総資本順 121〜140位 【 計 195 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 多賀太閤園 | 3569万円 | 401万円 | 65万円 | 4021万円 | 489 | 1,092 | 578 | - | |
122 | 林鉄工所 | 4186万円 | 226万円 | 572万円 | 4020万円 | 585 | 446 | 891 | - | |
123 | 野開園 | 4458万円 | 237万円 | 376万円 | 3959万円 | 523 | 1,225 | 688 | - | |
124 | 山田建設工業 | 6612万円 | 196万円 | 100万円 | 3955万円 | 595 | 960 | 953 | - | |
125 | 三松エクステリア | 1億円 | 264万円 | -430万円 | 3893万円 | 598 | 19 | 1,018 | - | |
126 | 北日本電設工業 | 5171万円 | 26万円 | -495万円 | 3773万円 | 543 | 1,035 | 688 | - | |
127 | KCS市井塗装 | 2792万円 | 21万円 | 4万円 | 3742万円 | 461 | 532 | 325 | - | |
128 | リペイル | 6606万円 | 235万円 | 148万円 | 3714万円 | 464 | 0 | 754 | - | |
129 | フジノ電設工業 | 7674万円 | 18万円 | -763万円 | 3504万円 | 589 | 807 | 1,053 | - | |
130 | 釣住設 | 8995万円 | 131万円 | 723万円 | 3492万円 | 584 | 1,083 | 966 | - | |
131 | 山本建材 | 8275万円 | -1372万円 | -1939万円 | 3269万円 | 454 | 0 | 339 | - | |
132 | 日下健松園 | 4137万円 | 11万円 | 255万円 | 3259万円 | 591 | 997 | 841 | - | |
133 | 小杉設備工業 | 8082万円 | 199万円 | 386万円 | 2841万円 | 587 | 1,225 | 1,026 | - | |
134 | ヤマイ稲積造園 | 1100万円 | -703万円 | -604万円 | 2654万円 | 592 | 522 | 764 | - | |
135 | 射南建設 | 5629万円 | 564万円 | 1238万円 | 2652万円 | 553 | 1,007 | 896 | - | |
136 | 丸正建設 | 2459万円 | -647万円 | -524万円 | 2608万円 | 454 | 874 | 496 | - | |
137 | 関原配管 | 7703万円 | 556万円 | 1831万円 | 2574万円 | 597 | 1,240 | 1,006 | - | |
138 | 北洋設備工業 | 1713万円 | -177万円 | -281万円 | 2455万円 | 511 | 370 | 426 | - | |
139 | 窪製作所 | 5596万円 | -486万円 | 51万円 | 2449万円 | 454 | 0 | 752 | - | |
140 | 室谷電機 | 4453万円 | 31万円 | 36万円 | 2365万円 | 570 | 503 | 837 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング