ランキングから企業を探す
富山県富山市 - 経常利益順 601〜620位 【 計 803 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
601 | 蒼生塗装 | 1億円 | -334万円 | -1035万円 | 1億円 | 632 | 1,140 | 881 | - | |
602 | 山下塗装工業 | 1031万円 | -332万円 | -310万円 | 1587万円 | 454 | 532 | 355 | - | |
603 | 宮崎工務店 | 1億円 | -330万円 | -636万円 | 1億円 | 620 | 494 | 790 | - | |
604 | 慶治組 | 1億円 | -329万円 | -488万円 | 2億円 | 657 | 1,244 | 806 | - | |
605 | 大和電設工業所 | 4089万円 | -323万円 | -419万円 | 1537万円 | 498 | 798 | 717 | - | |
606 | 旭堂 | 5241万円 | -314万円 | 158万円 | 6297万円 | 504 | 418 | 498 | - | |
607 | 野上建設 | 6990万円 | -314万円 | -536万円 | 5911万円 | 606 | 600 | 740 | - | |
608 | コーソー | 1556万円 | -313万円 | -354万円 | 2263万円 | 454 | 598 | 295 | - | |
609 | 松下工業 | 3億円 | -312万円 | -1046万円 | 2億円 | 598 | 1,301 | 683 | - | |
610 | 丸岡産業 | 7633万円 | -311万円 | 1118万円 | 1億円 | 605 | 1,216 | 534 | - | |
611 | 北栄電気工業 | 885万円 | -309万円 | -242万円 | 2212万円 | 454 | 855 | 466 | - | |
612 | 藤井組 | 2784万円 | -308万円 | -302万円 | 877万円 | 454 | 389 | 555 | - | |
613 | 丸嘉工業 | 6024万円 | -302万円 | -1105万円 | 5977万円 | 454 | 1,168 | 381 | - | |
614 | 広井建材運輸 | 1億円 | -496万円 | 896万円 | 6180万円 | 600 | 1,254 | 712 | - | |
615 | 三池電機 | 3770万円 | -480万円 | -412万円 | 1億円 | 643 | 1,073 | 735 | - | |
616 | 木下風呂設備 | 5257万円 | -477万円 | -690万円 | 4092万円 | 454 | 475 | 519 | - | |
617 | 麦谷建設 | 4421万円 | -476万円 | -795万円 | 1078万円 | 454 | 170 | 506 | - | |
618 | 岩崎建設 | 3943万円 | -469万円 | -766万円 | 3836万円 | 572 | 950 | 586 | - | |
619 | タカタ産業 | 1164万円 | -468万円 | -418万円 | 1467万円 | 454 | 760 | 232 | - | |
620 | 大鷹建設 | 1億円 | -464万円 | -415万円 | 9541万円 | 579 | 836 | 677 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング