ランキングから企業を探す
評点W順 461〜480位 【 計 814 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
461 | ササオカ | 1億円 | 395万円 | 942万円 | 2億円 | 668 | 902 | 804 | - | |
462 | 浜子塗工 | 1億円 | -218万円 | 148万円 | 1億円 | 579 | 902 | 499 | - | |
463 | 長崎工業 | 1億円 | 19万円 | 675万円 | 1億円 | 587 | 902 | 667 | - | |
464 | 林塗装 | 1億円 | -866万円 | -1085万円 | 1億円 | 621 | 902 | 727 | - | |
465 | 北陸藤吉工業 | 4億円 | 2123万円 | 1596万円 | 4億円 | 686 | 902 | 774 | - | |
466 | ダイイチ電設工業 | 2億円 | 4188万円 | 3323万円 | 1億円 | 691 | 902 | 903 | - | |
467 | 弘法工業 | 3億円 | 255万円 | 26万円 | 1億円 | 630 | 902 | 724 | - | |
468 | 杉林電気 | 2億円 | 204万円 | 1080万円 | 2億円 | 712 | 912 | 842 | - | |
469 | 石動コーキング | 2億円 | 388万円 | 1756万円 | 2億円 | 647 | 912 | 678 | - | |
470 | 鈴木建設工業 | 1億円 | -1046万円 | -1788万円 | 1億円 | 597 | 912 | 550 | - | |
471 | 頼成工務店 | 3億円 | 390万円 | -1163万円 | 2億円 | 597 | 912 | 660 | - | |
472 | 宝来社 | 9億円 | 3295万円 | 55万円 | 10億円 | 751 | 912 | 713 | - | |
473 | 精工電業 | 9133万円 | 1046万円 | 1480万円 | 1億円 | 664 | 912 | 846 | - | |
474 | ユニオン産業 | 7億円 | -6736万円 | -9237万円 | 6億円 | 612 | 912 | 456 | - | |
475 | 東山設備 | 2億円 | 396万円 | 1612万円 | 1億円 | 590 | 912 | 613 | - | |
476 | 常願寺土木 | 1億円 | -535万円 | 1408万円 | 1億円 | 640 | 912 | 319 | - | |
477 | 竹島板金工業 | 7340万円 | 10万円 | 683万円 | 5057万円 | 614 | 912 | 782 | - | |
478 | 柳田電気興業 | 1億円 | 26万円 | 62万円 | 5440万円 | 568 | 921 | 882 | - | |
479 | 光伸電機 | 8904万円 | -400万円 | -539万円 | 7402万円 | 456 | 930 | 262 | - | |
480 | 新日本海重工業 | 26億円 | 767万円 | 12億円 | 26億円 | 767 | 931 | 503 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング