ランキングから企業を探す
新潟県長岡市 - 売上高順 321〜340位 【 計 454 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
321 | グリーン開発 | 7374万円 | -274万円 | -742万円 | 2031万円 | 479 | 150 | 797 | - | |
322 | 番場瓦工場 | 7202万円 | 106万円 | -153万円 | 1億円 | 614 | 855 | 647 | - | |
323 | 石田建設 | 7138万円 | -153万円 | 633万円 | 4320万円 | 575 | 1,064 | 653 | - | |
324 | 田中工務店 | 7026万円 | 11万円 | -633万円 | 4454万円 | 500 | 855 | 765 | - | |
325 | シントク | 6971万円 | 28万円 | 116万円 | 3757万円 | 454 | 38 | 626 | - | |
326 | 長興 | 6853万円 | 379万円 | -752万円 | 6436万円 | 614 | 560 | 779 | - | |
327 | 羽取組 | 6852万円 | 55万円 | 74万円 | 5832万円 | 458 | 874 | 461 | - | |
328 | 新越設備 | 6834万円 | 348万円 | 124万円 | 5664万円 | 594 | 617 | 780 | - | |
329 | 髙橋建設 | 6775万円 | -176万円 | -641万円 | 6942万円 | 607 | 712 | 877 | - | |
330 | 山添組 | 6633万円 | 249万円 | -577万円 | 1958万円 | 454 | 1,149 | 608 | - | |
331 | 金子建設 | 6539万円 | 54万円 | 667万円 | 4356万円 | 583 | 430 | 809 | - | |
332 | 片桐設備 | 6487万円 | 25万円 | 220万円 | 9245万円 | 625 | 560 | 918 | - | |
333 | エーブイソニック | 6387万円 | -423万円 | -392万円 | 6280万円 | 545 | 655 | 504 | - | |
334 | 大京電機 | 6377万円 | -1452万円 | -624万円 | 2295万円 | 454 | 693 | 253 | - | |
335 | 五十嵐建装 | 6332万円 | 169万円 | -112万円 | 1226万円 | 466 | 161 | 804 | - | |
336 | 中村組 | 6154万円 | -734万円 | -273万円 | 4973万円 | 568 | 731 | 558 | - | |
337 | 越産業 | 6127万円 | -163万円 | -274万円 | 682万円 | 466 | 570 | 734 | - | |
338 | エフ・エスプラント | 6120万円 | 79万円 | 157万円 | 1454万円 | 454 | 256 | 625 | - | |
339 | 平石設備 | 6115万円 | 19万円 | -1103万円 | 4951万円 | 588 | 712 | 834 | - | |
340 | 羽入商会 | 6017万円 | -110万円 | 747万円 | 1億円 | 635 | 950 | 640 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング