ランキングから企業を探す
新潟県新潟市西区 - 総資本順 81〜100位 【 計 130 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | トラッドシステム | 2億円 | 2138万円 | 2851万円 | 9093万円 | 657 | 351 | 1,072 | - | |
82 | シー・アイ・シー | 3億円 | 877万円 | -548万円 | 9022万円 | 649 | 399 | 894 | - | |
83 | エコリテック | 2億円 | 2567万円 | 3285万円 | 9003万円 | 651 | 285 | 1,018 | - | |
84 | ホームクリエート | 1億円 | -140万円 | 128万円 | 8985万円 | 491 | 228 | 615 | - | |
85 | サイド | 7548万円 | -166万円 | -456万円 | 8109万円 | 606 | 608 | 717 | - | |
86 | 橋本工業所 | 1億円 | 48万円 | -655万円 | 7991万円 | 454 | 684 | 593 | - | |
87 | 保坂工業 | 1億円 | 155万円 | 598万円 | 7509万円 | 537 | 627 | 675 | - | |
88 | 山際総合建設 | 6746万円 | 104万円 | 1343万円 | 7296万円 | 622 | 997 | 846 | - | |
89 | 本田建設 | 1億円 | -1353万円 | -1407万円 | 7082万円 | 454 | 810 | 412 | - | |
90 | ナカノ | 9743万円 | 153万円 | 438万円 | 7027万円 | 588 | 788 | 745 | - | |
91 | 寺尾設備工業 | 8576万円 | 66万円 | 48万円 | 6356万円 | 592 | 712 | 680 | - | |
92 | 八千代テック | 1億円 | 35万円 | 161万円 | 6350万円 | 583 | 807 | 683 | - | |
93 | ナガシマ | 1億円 | -741万円 | -1059万円 | 6263万円 | 595 | 418 | 953 | - | |
94 | 高木防水興業 | 7065万円 | 671万円 | 766万円 | 6148万円 | 639 | 608 | 990 | - | |
95 | 新潟環境施設 | 3億円 | 1242万円 | 878万円 | 5998万円 | 645 | 332 | 1,070 | - | |
96 | エスオーシー | 1680万円 | 132万円 | 99万円 | 5995万円 | 609 | 579 | 637 | - | |
97 | みずき野建設 | 7403万円 | 437万円 | -1380万円 | 5327万円 | 520 | 342 | 774 | - | |
98 | 青池工務店 | 1億円 | 806万円 | 5167万円 | 5178万円 | 674 | 1,054 | 836 | - | |
99 | 新正建設工業 | 6550万円 | -483万円 | 63万円 | 5159万円 | 454 | 864 | 319 | - | |
100 | 青池鉄工所 | 5376万円 | 414万円 | 571万円 | 4942万円 | 474 | 693 | 533 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング