ランキングから企業を探す
| 新潟県新潟市秋葉区 - 経常利益順 21〜40位 【 計 93 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 21 | 帆苅建材 | 15-012755 | 新潟 | 新潟知事 | 837万円 | |
| 22 | 中央物産 | 15-042729 | 新潟 | 新潟知事 | 650万円 | |
| 23 | 高登建設 | 15-026170 | 新潟 | 新潟知事 | 615万円 | |
| 24 | 新潟地質 | 15-026190 | 新潟 | 新潟知事 | 529万円 | |
| 25 | 大宗建設工業 | 15-012546 | 新潟 | 新潟知事 | 522万円 | |
| 26 | 小出土木 | 15-012554 | 新潟 | 新潟知事 | 505万円 | |
| 27 | 大野鉄工所 | 15-026254 | 新潟 | 新潟知事 | 502万円 | |
| 28 | 坂電工業 | 15-001473 | 新潟 | 新潟知事 | 488万円 | |
| 29 | 原常樹園 | 15-012965 | 新潟 | 新潟知事 | 469万円 | |
| 30 | 山一建設 | 15-026241 | 新潟 | 新潟知事 | 462万円 | |
| 31 | スズキ建築事務所 | 15-041602 | 新潟 | 新潟知事 | 447万円 | |
| 32 | 近藤組 | 15-001089 | 新潟 | 新潟知事 | 389万円 | |
| 33 | カサイ | 15-012872 | 新潟 | 新潟知事 | 307万円 | |
| 34 | 小田工務店 | 15-026248 | 新潟 | 新潟知事 | 305万円 | |
| 35 | 岡田電気商会 | 15-012513 | 新潟 | 新潟知事 | 300万円 | |
| 36 | 新潟設備工業 | 15-026133 | 新潟 | 新潟知事 | 288万円 | |
| 37 | コバヤシ鈑金工業 | 15-012930 | 新潟 | 新潟知事 | 234万円 | |
| 38 | 馬場工務所 | 15-001073 | 新潟 | 新潟知事 | 232万円 | |
| 39 | 松尾工務店 | 15-012973 | 新潟 | 新潟知事 | 220万円 | |
| 40 | 北建 | 15-042006 | 新潟 | 新潟知事 | 209万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング
