ランキングから企業を探す
東京都三鷹市 - 評点W順 61〜80位 【 計 74 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | セブン・プルーフ | 8792万円 | 34万円 | 1037万円 | 6478万円 | 463 | 323 | 473 | - | |
62 | 武蔵野電機 | 16億円 | 5550万円 | 1739万円 | 8億円 | 774 | 320 | 866 | - | |
63 | 加藤電気商会 | 1億円 | 354万円 | 307万円 | 5807万円 | 473 | 304 | 740 | - | |
64 | イオ・ネットワーク | 2億円 | 281万円 | 2523万円 | 1億円 | 496 | 270 | 789 | - | |
65 | 三鷹市管工事業(同) | 2億円 | 958万円 | 843万円 | 2億円 | 648 | 142 | 824 | - | |
66 | 東京ガスクリエイティブ | 25億円 | 3376万円 | 6160万円 | 5億円 | 702 | 142 | 948 | - | |
67 | 渡辺建業 | 6854万円 | -1131万円 | -1119万円 | 3232万円 | 568 | 0 | 625 | - | |
68 | 岩崎工務店 | 1億円 | 604万円 | 848万円 | 4113万円 | 528 | 0 | 876 | - | |
69 | キムラインテリア | 1217万円 | -243万円 | -388万円 | 468万円 | 454 | 0 | 335 | - | |
70 | NAGAKIYO | 1億円 | 70万円 | -3670万円 | 1億円 | 607 | 0 | 705 | - | |
71 | エフエムソリューション | 7204万円 | 182万円 | -1570万円 | 5984万円 | 464 | 0 | 434 | - | |
72 | ワラガイ技建 | 1億円 | -2009万円 | -4096万円 | 796万円 | 454 | 0 | 397 | - | |
73 | 清和工業 | 1億円 | 139万円 | 1465万円 | 3559万円 | 607 | 0 | 1,031 | - | |
74 | タナベ建設 | 3271万円 | -436万円 | -866万円 | 1738万円 | 454 | 0 | 417 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村