ランキングから企業を探す
東京都北区 - 評点Y順 41〜60位 【 計 202 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | 大栄電設工業 | 8億円 | 6812万円 | -2571万円 | 11億円 | 798 | 950 | 901 | - | |
42 | 西尾ガス風呂製作所 | 3億円 | 6043万円 | -3326万円 | 3億円 | 733 | 456 | 896 | - | |
43 | 協和電機空調 | 2億円 | 924万円 | 920万円 | 2億円 | 689 | 627 | 886 | - | |
44 | 森建設工業 | 4億円 | 1247万円 | 2698万円 | 2億円 | 682 | 731 | 884 | - | |
45 | アネス | 47億円 | 1億円 | 1億円 | 45億円 | 837 | 1,197 | 882 | - | |
46 | 八重洲電機工事 | 5億円 | 6857万円 | 1082万円 | 6億円 | 777 | 1,054 | 882 | - | |
47 | 北電気工事 | 2億円 | -284万円 | 2819万円 | 2億円 | 644 | 1,197 | 882 | - | |
48 | 誠工業 | 2億円 | 1956万円 | 1758万円 | 6040万円 | 475 | 617 | 879 | - | |
49 | ワタキ | 1億円 | 61万円 | -585万円 | 3954万円 | 585 | 313 | 877 | - | |
50 | ムラタ | 2億円 | -292万円 | -437万円 | 2億円 | 657 | 712 | 874 | - | |
51 | TKB内装工業 | 1億円 | -194万円 | 243万円 | 5092万円 | 569 | 0 | 869 | - | |
52 | FAMILIA | 1億円 | 24万円 | -1545万円 | 7393万円 | 573 | 0 | 864 | - | |
53 | 東京ピーシー | 6億円 | 1667万円 | 2053万円 | 6億円 | 750 | 560 | 861 | - | |
54 | 虹工房 | 5億円 | 855万円 | 3295万円 | 1億円 | 623 | 750 | 857 | - | |
55 | *山工業 | 52億円 | 2322万円 | -8234万円 | 23億円 | 769 | 997 | 854 | - | |
56 | 日之出防蝕工業 | 2587万円 | -639万円 | 270万円 | 6058万円 | 614 | 997 | 852 | - | |
57 | 坂口塗装店 | 3626万円 | -298万円 | -297万円 | 954万円 | 506 | 617 | 847 | - | |
58 | 恒栄電設 | 67億円 | 3億円 | 5億円 | 72億円 | 922 | 1,178 | 841 | - | |
59 | 邦友建設 | 2億円 | 301万円 | 1440万円 | 8334万円 | 475 | 0 | 839 | - | |
60 | ソフトエンジニアリング | 2億円 | 873万円 | 1609万円 | 1億円 | 589 | 247 | 831 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村