ランキングから企業を探す
東京都渋谷区 - 評点W順 81〜100位 【 計 249 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | ニッタン電工 | 15億円 | 4250万円 | 4385万円 | 3億円 | 718 | 855 | 891 | - | |
82 | 佐々木工業 | 4721万円 | 118万円 | -443万円 | 1億円 | 629 | 855 | 782 | - | |
83 | 東照工業 | 13億円 | 1億円 | 1億円 | 16億円 | 806 | 855 | 898 | - | |
84 | 日本建物保全 | 1億円 | 53万円 | -2707万円 | 1億円 | 603 | 855 | 630 | - | |
85 | 葵設備工事 | 6億円 | 1316万円 | -1881万円 | 18億円 | 765 | 855 | 866 | - | |
86 | 丸伊工務店 | 6363万円 | -414万円 | 663万円 | 1628万円 | 487 | 855 | 826 | - | |
87 | むつみや | 10億円 | 278万円 | 2244万円 | 7億円 | 714 | 855 | 749 | - | |
88 | エス・シー・アライアンス | 28億円 | 1億円 | 8546万円 | 26億円 | 845 | 855 | 700 | - | |
89 | 廣清商店 | 3656万円 | -206万円 | 215万円 | 8170万円 | 621 | 855 | 822 | - | |
90 | 日本電話サービス | 8億円 | 2352万円 | 6670万円 | 4億円 | 728 | 845 | 1,053 | - | |
91 | 三和エンジニアリング | 17億円 | 2783万円 | 669万円 | 9億円 | 740 | 845 | 707 | - | |
92 | 東亜工業 | 9254万円 | 42万円 | -325万円 | 1億円 | 633 | 840 | 819 | - | |
93 | タマテクノシステム | 9億円 | 9667万円 | 6141万円 | 5億円 | 767 | 840 | 978 | - | |
94 | サン建設 | 2億円 | 72万円 | -1116万円 | 8781万円 | 593 | 836 | 812 | - | |
95 | スリーボンドユニコム | 30億円 | 6003万円 | -2268万円 | 10億円 | 742 | 826 | 924 | - | |
96 | 綜合デザイン | 71億円 | 1302万円 | 1億円 | 41億円 | 809 | 826 | 867 | - | |
97 | セコム | 6791億円 | 878億円 | 930億円 | 1.1兆円 | 2,280 | 807 | 1,257 | - | |
98 | ロッテ建設 | 3138億円 | 19億円 | 97億円 | 4298億円 | 1,899 | 807 | 980 | - | |
99 | ダイセン建設工業 | 8759万円 | 177万円 | 308万円 | 1719万円 | 454 | 807 | 432 | - | |
100 | 日本軌道工業 | 25億円 | 4026万円 | 3億円 | 25億円 | 867 | 788 | 990 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村