ランキングから企業を探す
東京都新宿区 - 評点X2順 261〜280位 【 計 394 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
261 | 風基建設 | 2億円 | 175万円 | 3818万円 | 2億円 | 616 | 418 | 523 | - | |
262 | 山水設備工業 | 3937万円 | 84万円 | 399万円 | 7194万円 | 615 | 640 | 657 | - | |
263 | 谷工作所 | 1億円 | 739万円 | 592万円 | 4058万円 | 615 | 0 | 1,078 | - | |
264 | 河野建設 | 14億円 | 389万円 | 533万円 | 12億円 | 613 | 920 | 458 | - | |
265 | 日建興業社 | 7億円 | 2027万円 | 9088万円 | 3億円 | 613 | 551 | 881 | - | |
266 | ブレントラスト | 3億円 | -153万円 | 1097万円 | 1億円 | 613 | 290 | 934 | - | |
267 | 加藤建設 | 4億円 | 311万円 | 329万円 | 4億円 | 613 | 902 | 658 | - | |
268 | 匠栄 | 8548万円 | 11万円 | -871万円 | 3億円 | 612 | 598 | 120 | - | |
269 | 塗吉建裝 | 2億円 | 365万円 | -4472万円 | 2億円 | 611 | 750 | 456 | - | |
270 | 京誠工業 | 1億円 | 122万円 | 600万円 | 9766万円 | 611 | 855 | 862 | - | |
271 | 愛三建設 | 2億円 | 485万円 | 756万円 | 1億円 | 611 | 313 | 755 | - | |
272 | 光邦 | 1億円 | 833万円 | 2596万円 | 9729万円 | 610 | 921 | 772 | - | |
273 | サタケ | 12億円 | -2280万円 | 1億円 | 5億円 | 610 | 560 | 715 | - | |
274 | 武蔵野造園土木 | 1億円 | 1442万円 | 1213万円 | 3967万円 | 610 | 1,235 | 1,018 | - | |
275 | インベース | 1億円 | -382万円 | 803万円 | 8689万円 | 609 | 80 | 571 | - | |
276 | 東亜設備工業 | 3億円 | 33万円 | -8085万円 | 4億円 | 608 | 1,073 | 506 | - | |
277 | 佐藤工務店 | 5592万円 | -548万円 | -647万円 | 5091万円 | 607 | 712 | 881 | - | |
278 | 赤木空調 | 1億円 | -146万円 | -1126万円 | 1億円 | 607 | 700 | 680 | - | |
279 | 東水工業 | 759万円 | -1217万円 | -1380万円 | 4553万円 | 606 | 1,050 | 744 | - | |
280 | 小石川管工 | 1億円 | 220万円 | 1317万円 | 6312万円 | 606 | 570 | 1,050 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村