ランキングから企業を探す
千葉県千葉市中央区 - 売上高順 1〜20位 【 計 224 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 堀江商店 | 193億円 | 4億円 | 4億円 | 104億円 | 1,024 | 550 | 1,058 | - | |
2 | 福井電機 | 96億円 | 1億円 | 5億円 | 67億円 | 909 | 1,282 | 948 | - | |
3 | 旭建設 | 75億円 | -1億円 | 4325万円 | 51億円 | 700 | 1,280 | 486 | - | |
4 | 千葉測器 | 65億円 | 1億円 | 2億円 | 47億円 | 909 | 855 | 958 | - | |
5 | 芝工業 | 63億円 | 8801万円 | -3775万円 | 68億円 | 903 | 1,244 | 759 | - | |
6 | 旭建設 | 47億円 | -1662万円 | -8130万円 | 25億円 | 608 | 1,206 | 546 | - | |
7 | サクラダ | 46億円 | -8億円 | 2億円 | 42億円 | 774 | 1,472 | 693 | - | |
8 | JNCエンジニアリング | 43億円 | 235万円 | 13億円 | 56億円 | 820 | 760 | 578 | - | |
9 | 池田工建 | 40億円 | 4435万円 | 4億円 | 26億円 | 776 | 1,206 | 586 | - | |
10 | 京葉シティーサービス | 37億円 | 1億円 | 1億円 | 15億円 | 847 | 1,110 | 842 | - | |
11 | 千葉ケイテクノ | 36億円 | 118万円 | -2122万円 | 15億円 | 815 | 940 | 740 | - | |
12 | 千葉ビル代行 | 30億円 | 4437万円 | 8992万円 | 11億円 | 783 | 902 | 904 | - | |
13 | 千葉ケイテクノ | 26億円 | 4949万円 | 3839万円 | 7億円 | 769 | 437 | 816 | - | |
14 | 孝和建商 | 25億円 | 1992万円 | 2354万円 | 9億円 | 719 | 855 | 779 | - | |
15 | 山田工務所 | 24億円 | 3696万円 | 9328万円 | 27億円 | 819 | 1,187 | 749 | - | |
16 | スイス通信システム | 21億円 | 1億円 | 1億円 | 15億円 | 831 | 921 | 931 | - | |
17 | 新総建設 | 20億円 | 617万円 | 3340万円 | 11億円 | 719 | 1,159 | 710 | - | |
18 | 清水商会 | 20億円 | 8120万円 | 1871万円 | 5億円 | 733 | 741 | 1,056 | - | |
19 | モデン工業 | 20億円 | -520万円 | 1億円 | 22億円 | 802 | 1,244 | 797 | - | |
20 | 松栄建設 | 19億円 | 346万円 | 3億円 | 22億円 | 776 | 1,206 | 519 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 千葉県 市区町村別
企業ランキング -
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡印旛村
- 印旛郡本埜村
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡大網白里町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町