ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点W順 101〜120位 【 計 126 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
101 | ホッコウ | 17億円 | 1250万円 | 1億円 | 14億円 | 737 | 522 | 608 | 545 | |
102 | 新札幌建設 | 6182万円 | 140万円 | 322万円 | 5589万円 | 588 | 510 | 678 | 575 | |
103 | ホクセツ | 2億円 | 1126万円 | 197万円 | 1億円 | 664 | 494 | 926 | 587 | |
104 | ドレインメンテック | 76万円 | -3477万円 | -2365万円 | 1717万円 | 454 | 484 | 0 | 374 | |
105 | ロードセキュリティー | 3億円 | 629万円 | -237万円 | 1億円 | 653 | 475 | 809 | 569 | |
106 | 保工北海道 | 17億円 | 9862万円 | -6340万円 | 6億円 | 751 | 465 | 821 | 560 | |
107 | アリガプランニング | 2億円 | 422万円 | 750万円 | 1億円 | 635 | 465 | 667 | 516 | |
108 | 相田工業 | 3135万円 | -165万円 | 261万円 | 755万円 | 473 | 450 | 891 | 531 | |
109 | 北菱サービス | 1億円 | -5198万円 | -7057万円 | 3億円 | 656 | 450 | 553 | 542 | |
110 | オー・ティー・アイ | 9731万円 | -1106万円 | -234万円 | 5714万円 | 486 | 450 | 454 | 528 | |
111 | あすなろサッポロ | 2億円 | 1271万円 | 1427万円 | 2億円 | 662 | 446 | 891 | 583 | |
112 | 北海道リアライズ | 7億円 | -560万円 | 4879万円 | 2億円 | 708 | 427 | 854 | 676 | |
113 | 東日本テクノ | 14億円 | 3157万円 | 1930万円 | 4億円 | 675 | 427 | 926 | 574 | |
114 | 大新 | 5953万円 | -138万円 | 479万円 | 1491万円 | 502 | 420 | 0 | 444 | |
115 | 緑新興産 | 1億円 | 30万円 | 3165万円 | 7449万円 | 490 | 370 | 662 | 475 | |
116 | 八大創建サービス | 4493万円 | 55万円 | 264万円 | 1834万円 | 474 | 360 | 806 | 557 | |
117 | フイーマ | 6704万円 | 136万円 | -645万円 | 4860万円 | 612 | 342 | 891 | 564 | |
118 | エヌケー・ロジステクノ | 8億円 | 276万円 | 1409万円 | 4億円 | 697 | 332 | 806 | 653 | |
119 | ノーザンコムテック | 3億円 | -595万円 | -425万円 | 1億円 | 629 | 294 | 861 | 536 | |
120 | (公財)北海道農業公社 | 170億円 | 1億円 | 3億円 | 878億円 | 1,043 | 285 | 628 | 764 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング