ランキングから企業を探す
群馬県吾妻郡草津町 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 29 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1 | アガツマ塗装 | 10-022941 | 群馬 | 群馬知事 | 該当なし | |
2 | 高木塗装店 | 10-015801 | 群馬 | 群馬知事 | 該当なし | |
3 | 武藤組 | 10-003177 | 群馬 | 群馬知事 | -4477万円 | |
4 | 山田工業 | 10-000912 | 群馬 | 群馬知事 | -2148万円 | |
5 | 柴山建設 | 10-001322 | 群馬 | 群馬知事 | -1978万円 | |
6 | 宮崎工業 | 10-000425 | 群馬 | 群馬知事 | -577万円 | |
7 | 白鳥工務店 | 10-002635 | 群馬 | 群馬知事 | -334万円 | |
8 | 和田工務店 | 10-004147 | 群馬 | 群馬知事 | -259万円 | |
9 | 市川重機 | 10-013643 | 群馬 | 群馬知事 | -100万円 | |
10 | オオツカ電気工事 | 10-010636 | 群馬 | 群馬知事 | -113万円 | |
11 | 町田塗装 | 10-008867 | 群馬 | 群馬知事 | -167万円 | |
12 | 西池工業 | 10-005068 | 群馬 | 群馬知事 | -186万円 | |
13 | 小川興業 | 10-015539 | 群馬 | 群馬知事 | 11万円 | |
14 | 市場塗装 | 10-022809 | 群馬 | 群馬知事 | 41万円 | |
15 | 萬中屋 | 10-020940 | 群馬 | 群馬知事 | 62万円 | |
16 | 関本工業 | 10-003648 | 群馬 | 群馬知事 | 98万円 | |
17 | 関土建 | 10-009559 | 群馬 | 群馬知事 | 128万円 | |
18 | 竹渕建設 | 10-002947 | 群馬 | 群馬知事 | 132万円 | |
19 | 五大 | 10-013512 | 群馬 | 群馬知事 | 172万円 | |
20 | アガツマ塗装 | 10-018257 | 群馬 | 群馬知事 | 246万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング