ランキングから企業を探す
群馬県富岡市 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 72 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1 | アイビック | 00-004023 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
2 | 佐藤産業 | 10-001100 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
3 | 湯川工務店 | 10-002334 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
4 | 田村組 | 10-002702 | 群馬 | 群馬知事 | 6741万円 | |
5 | 井戸沢電機 | 10-006376 | 群馬 | 群馬知事 | 5746万円 | |
6 | タルヤ建設 | 10-002294 | 群馬 | 群馬知事 | 4833万円 | |
7 | 安部建材 | 10-018827 | 群馬 | 群馬知事 | 4803万円 | |
8 | 野口建設 | 10-001141 | 群馬 | 群馬知事 | 4067万円 | |
9 | 岩井建設 | 10-000412 | 群馬 | 群馬知事 | 2507万円 | |
10 | 野上産業 | 10-000588 | 群馬 | 群馬知事 | 2086万円 | |
11 | 石匠苑 | 10-005938 | 群馬 | 群馬知事 | 1833万円 | |
12 | 岩井建設工業 | 10-002710 | 群馬 | 群馬知事 | 1477万円 | |
13 | イソダ・コーポレーション | 10-018052 | 群馬 | 群馬知事 | 1456万円 | |
14 | ブッセ | 10-017552 | 群馬 | 群馬知事 | 1152万円 | |
15 | 白石植物園 | 10-010095 | 群馬 | 群馬知事 | 1145万円 | |
16 | 永井工業 | 10-013435 | 群馬 | 群馬知事 | 1141万円 | |
17 | 松井興業 | 10-017743 | 群馬 | 群馬知事 | 1015万円 | |
18 | コシバ電機 | 10-004092 | 群馬 | 群馬知事 | 1002万円 | |
19 | ホリワ建設 | 10-017492 | 群馬 | 群馬知事 | 975万円 | |
20 | 湯井電気 | 10-007326 | 群馬 | 群馬知事 | 974万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング