ランキングから企業を探す
群馬県渋川市 - 売上高順 61〜80位 【 計 167 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
61 | 小淵組 | 10-003524 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
62 | 群馬ライン企画 | 10-014038 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
63 | 双栄テック | 10-008047 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
64 | 藤川建設 | 10-002113 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
65 | 信沢建設 | 10-010089 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
66 | 上原塗装工業 | 10-001336 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
67 | 型誓ホームズ | 10-012439 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
68 | 阿藤工務店 | 10-003393 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
69 | 松岡建設 | 10-010601 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
70 | ミゾロギ電機 | 10-007173 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
71 | 柄沢石材店 | 10-008658 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
72 | ダイワ建設 | 10-021696 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
73 | 堀地電気 | 10-004908 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
74 | 狩野組 | 10-003134 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
75 | 小野組 | 10-004939 | 群馬 | 群馬知事 | 9751万円 | |
76 | 進和工業 | 10-022037 | 群馬 | 群馬知事 | 9742万円 | |
77 | サクシード | 10-020929 | 群馬 | 群馬知事 | 9735万円 | |
78 | 東峰産業 | 10-020082 | 群馬 | 群馬知事 | 9377万円 | |
79 | 斉藤解体工業 | 10-010596 | 群馬 | 群馬知事 | 9334万円 | |
80 | 精電社 | 10-010481 | 群馬 | 群馬知事 | 9313万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング