ランキングから企業を探す
群馬県前橋市 - 経常利益順 341〜360位 【 計 494 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
341 | 小林設備工業 | 2994万円 | 8万円 | 506万円 | 1504万円 | 486 | 710 | 752 | - | |
342 | 佐藤工業 | 8415万円 | 7万円 | -898万円 | 7115万円 | 584 | 700 | 648 | - | |
343 | 群馬県森林組合連合会 | 12億円 | 5万円 | -3996万円 | 12億円 | 711 | 142 | 667 | - | |
344 | 石澤設備工業 | 5387万円 | 3万円 | -412万円 | 2655万円 | 551 | 142 | 881 | - | |
345 | 山喜建設 | 2億円 | -196万円 | 2634万円 | 1億円 | 659 | 1,102 | 816 | - | |
346 | クラモチ | 1億円 | -191万円 | 374万円 | 5247万円 | 605 | 722 | 1,036 | - | |
347 | 小沢総合設備 | 4598万円 | -187万円 | 145万円 | 1450万円 | 454 | 140 | 647 | - | |
348 | 磯田興業 | 2961万円 | -187万円 | 288万円 | 1190万円 | 454 | 399 | 573 | - | |
349 | 前橋石材業(同) | 353万円 | -186万円 | -182万円 | 963万円 | 556 | 0 | 804 | - | |
350 | 新友電気興業 | 2億円 | -182万円 | 1543万円 | 1億円 | 606 | 874 | 673 | - | |
351 | 筑井建設 | 1億円 | -176万円 | 1154万円 | 2億円 | 627 | 750 | 571 | - | |
352 | 宮内工業 | 5160万円 | -173万円 | 3005万円 | 9650万円 | 557 | 460 | 272 | - | |
353 | グリーン産業 | 6087万円 | -172万円 | 120万円 | 1785万円 | 454 | 900 | 692 | - | |
354 | 環境ワークス | 2億円 | -171万円 | 2851万円 | 1億円 | 672 | 76 | 687 | - | |
355 | スペースイン田村電機 | 2397万円 | -169万円 | -130万円 | 1723万円 | 454 | 0 | 568 | - | |
356 | 河島塗装 | 1億円 | -164万円 | -1812万円 | 1億円 | 608 | 1,054 | 605 | - | |
357 | 富士工営 | 2億円 | -157万円 | 339万円 | 9753万円 | 614 | 400 | 867 | - | |
358 | 高松設備工事 | 2162万円 | -150万円 | -353万円 | 805万円 | 454 | 722 | 483 | - | |
359 | 環境コンクリート | 7912万円 | -142万円 | 1143万円 | 4925万円 | 524 | 142 | 807 | - | |
360 | 西村電業 | 1731万円 | -140万円 | -209万円 | 3499万円 | 454 | 798 | 458 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング