ランキングから企業を探す
絞り込み結果 - 営業C/F順 1601〜1620位 【 計 2,518 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
1601 | 大扇建設 | 30-009203 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1275万円 | |
1602 | 日の出樹脂工業 | 30-012237 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1264万円 | |
1603 | 溝畑組 | 30-015141 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1260万円 | |
1604 | 神出建設企業 | 30-001501 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1244万円 | |
1605 | 大峯電気工事 | 30-010886 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1233万円 | |
1606 | *山組 | 30-002880 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1207万円 | |
1607 | 野田組 | 30-006789 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1205万円 | |
1608 | 北村産業 | 30-011777 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1202万円 | |
1609 | 角谷産業 | 30-012937 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1395万円 | |
1610 | ミヤイ電設 | 30-002480 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1386万円 | |
1611 | 寺前電工 | 30-012281 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1363万円 | |
1612 | 浦野組 | 30-011061 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1360万円 | |
1613 | 廣里商事 | 30-014285 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1342万円 | |
1614 | 匠建設 | 30-011863 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1322万円 | |
1615 | 友渕建設工業 | 30-013780 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1308万円 | |
1616 | 総和興業 | 30-012322 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1308万円 | |
1617 | ナカト重機 | 30-013730 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1307万円 | |
1618 | 中浦建設 | 30-008277 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1498万円 | |
1619 | 紀伊建設 | 30-001341 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1490万円 | |
1620 | テクノシンワ | 30-014608 | 和歌山 | 和歌山知事 | -1454万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング