ランキングから企業を探す
造園 - 評点Y順 14001〜14020位 【 計 20,073 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y![]() |
|
14001 | 吉美 | 28-450857 | 兵庫 | 兵庫知事 | 832 | |
14002 | 山中造園 | 28-459471 | 兵庫 | 兵庫知事 | 832 | |
14003 | 細見組 | 28-751490 | 兵庫 | 兵庫知事 | 832 | |
14004 | 木本造園 | 29-002248 | 奈良 | 奈良知事 | 832 | |
14005 | 奥田造園 | 29-010570 | 奈良 | 奈良知事 | 832 | |
14006 | ナカザワ | 29-013552 | 奈良 | 奈良知事 | 832 | |
14007 | 日新建設 | 32-000138 | 島根 | 島根知事 | 832 | |
14008 | 猪原組 | 33-006281 | 岡山 | 岡山知事 | 832 | |
14009 | 菱川グリーン | 33-007138 | 岡山 | 岡山知事 | 832 | |
14010 | 平川建設 | 35-002056 | 山口 | 山口知事 | 832 | |
14011 | 田内組 | 39-000499 | 高知 | 高知知事 | 832 | |
14012 | 日成土木 | 39-002318 | 高知 | 高知知事 | 832 | |
14013 | 正岡殖松園 | 40-057533 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
14014 | キムラ造園土木 | 40-098390 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
14015 | 瓜生造園 | 40-104716 | 福岡 | 福岡知事 | 832 | |
14016 | 高千穂工業 | 44-009430 | 大分 | 大分知事 | 832 | |
14017 | 大浦建設 | 45-000226 | 宮崎 | 宮崎知事 | 832 | |
14018 | 木田建設 | 45-002837 | 宮崎 | 宮崎知事 | 832 | |
14019 | 三友建設 | 46-002612 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 832 | |
14020 | 宮下組 | 46-003802 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 832 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング