ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 14501〜14520位 【 計 20,073 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
14501 | 京庭園カクリン | 3781万円 | -277万円 | -190万円 | 639万円 | 454 | 617 | 615 | 603 | |
14502 | 富士箱根緑化 | 1億円 | -277万円 | 611万円 | 5346万円 | 590 | 665 | 1,011 | 765 | |
14503 | グローバル | 1660万円 | -277万円 | -137万円 | 452万円 | 481 | 0 | 675 | 424 | |
14504 | 匠造園 | 1909万円 | -277万円 | -176万円 | 473万円 | 505 | 150 | 839 | 553 | |
14505 | 広島三協建設 | 3億円 | -277万円 | -5998万円 | 2億円 | 610 | 340 | 503 | 453 | |
14506 | 中山造園 | 4820万円 | -277万円 | -374万円 | 2831万円 | 487 | 1,073 | 719 | 703 | |
14507 | 大場園芸 | 993万円 | -276万円 | 71万円 | 628万円 | 454 | 570 | 339 | 457 | |
14508 | ササヤス | 5134万円 | -276万円 | -182万円 | 4034万円 | 476 | 674 | 550 | 609 | |
14509 | 持田造園 | 2357万円 | -276万円 | -274万円 | 789万円 | 454 | 826 | 610 | 592 | |
14510 | 庭弘 | 2282万円 | -276万円 | 716万円 | 2059万円 | 471 | 95 | 734 | 521 | |
14511 | 国翠園 | 1068万円 | -276万円 | -292万円 | 882万円 | 454 | 817 | 334 | 478 | |
14512 | 守屋造園工業 | 1739万円 | -276万円 | -129万円 | 2243万円 | 584 | 570 | 846 | 624 | |
14513 | 三宅造園 | 877万円 | -276万円 | -132万円 | 1283万円 | 571 | 342 | 730 | 501 | |
14514 | 石水造園 | 1265万円 | -276万円 | -154万円 | 1801万円 | 579 | 494 | 844 | 548 | |
14515 | 坂口造園 | 1475万円 | -276万円 | 30万円 | 1666万円 | 454 | 152 | 360 | 393 | |
14516 | 長丸建設 | 1795万円 | -275万円 | -214万円 | 1540万円 | 454 | 883 | 277 | 472 | |
14517 | 柚木園芸 | 1692万円 | -275万円 | 36万円 | 994万円 | 477 | 247 | 633 | 490 | |
14518 | 宮本建設 | 2496万円 | -275万円 | -254万円 | 449万円 | 454 | 0 | 391 | 377 | |
14519 | 向陽技建 | 5億円 | -275万円 | -5431万円 | 3億円 | 627 | 798 | 737 | 589 | |
14520 | 光樹園 | 3625万円 | -274万円 | -298万円 | 1011万円 | 486 | 788 | 809 | 635 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング