ランキングから企業を探す
造園 - 評点X2順 9961〜9980位 【 計 20,073 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
9961 | 内藤庭園 | 3422万円 | 930万円 | 995万円 | 1660万円 | 596 | 845 | 998 | 696 | |
9962 | 川田建設 | 8664万円 | 289万円 | 280万円 | 3501万円 | 596 | 684 | 959 | 600 | |
9963 | 板持土木 | 1億円 | 545万円 | 796万円 | 6139万円 | 596 | 1,330 | 914 | 690 | |
9964 | 山陽芝生 | 2986万円 | -813万円 | -456万円 | 8345万円 | 596 | 750 | 284 | 553 | |
9965 | 大段建設 | 7918万円 | -228万円 | -257万円 | 7671万円 | 596 | 1,092 | 647 | 612 | |
9966 | グリーンエナジー | 8772万円 | -421万円 | 477万円 | 1億円 | 596 | 1,130 | 466 | 682 | |
9967 | 礎建設 | 1億円 | -440万円 | 783万円 | 7129万円 | 596 | 1,178 | 916 | 672 | |
9968 | 南部造園土木 | 1億円 | 1064万円 | 825万円 | 2715万円 | 596 | 684 | 1,041 | 654 | |
9969 | 草寿園 | 9180万円 | 19万円 | -309万円 | 4478万円 | 596 | 997 | 876 | 754 | |
9970 | 筑前建設 | 1億円 | 219万円 | 591万円 | 6568万円 | 596 | 1,130 | 964 | 705 | |
9971 | 西日本緑化 | 1億円 | 134万円 | -508万円 | 5144万円 | 596 | 1,197 | 953 | 841 | |
9972 | スペース・ワーク | 1億円 | 372万円 | 1683万円 | 5977万円 | 596 | 342 | 780 | 591 | |
9973 | 政樹園 | 2668万円 | -404万円 | -837万円 | 3464万円 | 596 | 484 | 764 | 666 | |
9974 | 山翠園 | 1億円 | -499万円 | -201万円 | 3817万円 | 596 | 959 | 1,043 | 719 | |
9975 | 田上樹楽園 | 8341万円 | 174万円 | 389万円 | 2329万円 | 596 | 1,054 | 1,055 | 822 | |
9976 | 大雄建設 | 8591万円 | 56万円 | 794万円 | 5353万円 | 596 | 1,150 | 695 | 616 | |
9977 | ダイヤ興産 | 1億円 | 293万円 | -1039万円 | 8522万円 | 596 | 1,064 | 852 | 633 | |
9978 | サンキューアート | 2億円 | 25万円 | 1221万円 | 6429万円 | 596 | 437 | 1,008 | 706 | |
9979 | 馬原造園建設 | 2億円 | 118万円 | 512万円 | 1億円 | 596 | 1,187 | 817 | 806 | |
9980 | 育英堂 | 8768万円 | -867万円 | -387万円 | 4809万円 | 596 | 807 | 869 | 602 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング