ランキングから企業を探す
造園 - 評点X2順 8461〜8480位 【 計 20,073 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
8461 | 高商事 | 3億円 | 537万円 | 510万円 | 8166万円 | 611 | 456 | 916 | 585 | |
8462 | ナカガワ | 1億円 | 38万円 | 785万円 | 9047万円 | 611 | 1,054 | 906 | 651 | |
8463 | 大内組 | 5500万円 | 592万円 | -229万円 | 4373万円 | 611 | 1,187 | 1,011 | 686 | |
8464 | 松本建設 | 1億円 | 357万円 | -2658万円 | 1億円 | 611 | 1,140 | 647 | 623 | |
8465 | 石善奥田石材 | 8028万円 | 76万円 | 973万円 | 1億円 | 611 | 332 | 481 | 453 | |
8466 | 平野組 | 1億円 | -554万円 | -236万円 | 7764万円 | 611 | 1,225 | 816 | 652 | |
8467 | 西田造園土木 | 3540万円 | 25万円 | 83万円 | 1億円 | 611 | 1,235 | 202 | 612 | |
8468 | 荻野建材 | 2億円 | 551万円 | 3081万円 | 1億円 | 611 | 465 | 841 | 690 | |
8469 | 村岡興業 | 1億円 | 186万円 | 601万円 | 1億円 | 611 | 900 | 713 | 594 | |
8470 | カワイハウジング | 4億円 | 806万円 | 1796万円 | 3億円 | 611 | 1,178 | 616 | 669 | |
8471 | 本池造園 | 3591万円 | 374万円 | 393万円 | 3329万円 | 611 | 807 | 966 | 713 | |
8472 | 北近畿緑地建設 | 2億円 | 7万円 | 940万円 | 2億円 | 611 | 959 | 590 | 664 | |
8473 | 山崎建設工業 | 4804万円 | 1万円 | -189万円 | 8795万円 | 611 | 636 | 548 | 532 | |
8474 | 岡島建設 | 1億円 | -864万円 | -1134万円 | 7432万円 | 611 | 1,339 | 752 | 656 | |
8475 | 大田緑地 | 4148万円 | 4万円 | -194万円 | 5903万円 | 611 | 655 | 931 | 677 | |
8476 | 岡崎組 | 8671万円 | -1845万円 | -4968万円 | 1億円 | 611 | 1,197 | 650 | 614 | |
8477 | 竹中建設 | 5757万円 | -3071万円 | -822万円 | 6765万円 | 611 | 1,330 | 673 | 639 | |
8478 | 松誠園緑地建設 | 9709万円 | 117万円 | 892万円 | 1億円 | 611 | 722 | 581 | 675 | |
8479 | 大木芳樹園 | 6479万円 | -600万円 | -497万円 | 6536万円 | 611 | 1,197 | 742 | 783 | |
8480 | 広楽園 | 3383万円 | -147万円 | -270万円 | 5039万円 | 611 | 997 | 884 | 768 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング