ランキングから企業を探す
造園 - 評点P順 7801〜7820位 【 計 20,073 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
7801 | みちのくメンテナンス | 1億円 | 1003万円 | -460万円 | 7802万円 | 644 | 237 | 993 | 651 | |
7802 | 高子建設 | 9651万円 | 236万円 | -821万円 | 1億円 | 641 | 1,111 | 874 | 651 | |
7803 | 庄司工業 | 5億円 | 113万円 | -289万円 | 2億円 | 682 | 1,206 | 750 | 651 | |
7804 | 日昭造園 | 8742万円 | 137万円 | 1897万円 | 8828万円 | 598 | 703 | 616 | 651 | |
7805 | 若林造園土木 | 2億円 | 1634万円 | 3802万円 | 1億円 | 657 | 836 | 909 | 651 | |
7806 | 東北緑地 | 8176万円 | 434万円 | 1326万円 | 2253万円 | 474 | 864 | 732 | 651 | |
7807 | 根本興業 | 1億円 | -897万円 | -334万円 | 8832万円 | 649 | 1,225 | 785 | 651 | |
7808 | 川井造園土木 | 3876万円 | 62万円 | -105万円 | 2462万円 | 575 | 646 | 995 | 651 | |
7809 | 遠野緑地建設 | 1億円 | 21万円 | 108万円 | 3693万円 | 585 | 798 | 933 | 651 | |
7810 | 神沢建設 | 9121万円 | 46万円 | 16万円 | 9359万円 | 640 | 1,206 | 802 | 651 | |
7811 | 武井組 | 3億円 | 136万円 | -1207万円 | 4128万円 | 530 | 1,244 | 856 | 651 | |
7812 | 東丘施設管理 | 6052万円 | -239万円 | -826万円 | 7180万円 | 602 | 826 | 765 | 651 | |
7813 | 小池農園 | 6009万円 | -1039万円 | -877万円 | 5623万円 | 613 | 570 | 809 | 651 | |
7814 | 新日本建設 | 3億円 | 99万円 | 143万円 | 1億円 | 625 | 1,140 | 789 | 651 | |
7815 | 赤坂造園 | 6813万円 | 113万円 | 914万円 | 2483万円 | 464 | 997 | 580 | 651 | |
7816 | 土田組 | 1億円 | 337万円 | 1972万円 | 1億円 | 633 | 1,282 | 730 | 651 | |
7817 | 大谷建設 | 1億円 | 253万円 | -555万円 | 1億円 | 657 | 1,083 | 779 | 651 | |
7818 | 上越建設興業 | 4億円 | 3445万円 | 4394万円 | 2億円 | 659 | 1,225 | 712 | 651 | |
7819 | 藤和建設 | 2億円 | 1612万円 | -5647万円 | 3億円 | 709 | 1,064 | 777 | 651 | |
7820 | 田島建設 | 1億円 | 354万円 | 582万円 | 1億円 | 596 | 1,235 | 772 | 651 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング