ランキングから企業を探す
造園 - 売上高順 7541〜7560位 【 計 20,073 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7541 | サンキョウ | 1億円 | 1194万円 | 2173万円 | 3億円 | 719 | 1,311 | 867 | 691 | |
7542 | 岡工建設 | 1億円 | 1609万円 | 2619万円 | 2億円 | 664 | 1,200 | 203 | 537 | |
7543 | *橋土建 | 1億円 | 76万円 | 827万円 | 9941万円 | 578 | 1,244 | 667 | 624 | |
7544 | 表養樹園 | 1億円 | -324万円 | 229万円 | 8070万円 | 566 | 1,111 | 688 | 748 | |
7545 | 緑清 | 1億円 | 365万円 | 515万円 | 5825万円 | 628 | 598 | 980 | 722 | |
7546 | 東都工業 | 1億円 | 298万円 | 470万円 | 9383万円 | 642 | 855 | 876 | 615 | |
7547 | 相生建設 | 1億円 | -434万円 | 941万円 | 2億円 | 640 | 1,292 | 561 | 630 | |
7548 | 矢野建材建設 | 1億円 | -146万円 | 1788万円 | 5164万円 | 603 | 1,235 | 949 | 684 | |
7549 | グリーンアワジ | 1億円 | -1194万円 | -840万円 | 1億円 | 644 | 940 | 851 | 816 | |
7550 | 田中産業 | 1億円 | -1515万円 | -522万円 | 7008万円 | 617 | 1,444 | 762 | 677 | |
7551 | ハギノ建設 | 1億円 | -741万円 | -545万円 | 1億円 | 631 | 1,415 | 702 | 661 | |
7552 | 尾碕建設 | 1億円 | 541万円 | 1032万円 | 3203万円 | 612 | 617 | 1,058 | 609 | |
7553 | 関川殖産園 | 1億円 | 25万円 | 353万円 | 7068万円 | 547 | 220 | 632 | 469 | |
7554 | 東毛造園土木 | 1億円 | 533万円 | 883万円 | 8269万円 | 590 | 1,026 | 697 | 723 | |
7555 | 潮見台グリーン | 1億円 | -1650万円 | -1307万円 | 9726万円 | 606 | 0 | 760 | 492 | |
7556 | 山城組 | 1億円 | 67万円 | 426万円 | 6683万円 | 623 | 1,120 | 901 | 669 | |
7557 | 東園芸 | 1億円 | 47万円 | 1180万円 | 1億円 | 644 | 1,016 | 829 | 785 | |
7558 | 川又造園 | 1億円 | 2万円 | 709万円 | 5876万円 | 615 | 579 | 938 | 734 | |
7559 | 三光園 | 1億円 | 240万円 | 236万円 | 7450万円 | 637 | 950 | 948 | 793 | |
7560 | 角谷産業 | 1億円 | 420万円 | -1395万円 | 1億円 | 635 | 503 | 762 | 542 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング