ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

北海道 - 造園 - 売上高順 61〜80位 【 計 1,020 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 売上高up.gif
61 佐藤建設 01-580090 北海道 北海道知事 2070万円
62 吉川組 01-561098 北海道 北海道知事 2089万円
63 初山造園 01-703073 北海道 北海道知事 2093万円
64 マルトミ造園 01-631530 北海道 北海道知事 2112万円
65 祝梅ガーデン 01-709540 北海道 北海道知事 2160万円
66 ビリーフ建設工業 01-716369 北海道 北海道知事 2189万円
67 真喜造園土木 01-604003 北海道 北海道知事 2192万円
68 北日本庭苑設計 01-524571 北海道 北海道知事 2232万円
69 笹木緑産 01-552594 北海道 北海道知事 2237万円
70 平野樹木園 01-622173 北海道 北海道知事 2246万円
71 常盤園 01-709963 北海道 北海道知事 2254万円
72 市島造園 01-540355 北海道 北海道知事 2325万円
73 札苫造園土木 01-714802 北海道 北海道知事 2329万円
74 香春園 01-541782 北海道 北海道知事 2333万円
75 西野興業 01-562674 北海道 北海道知事 2362万円
76 サクライ 01-553265 北海道 北海道知事 2368万円
77 ドモン・グリーン・サービス 01-709237 北海道 北海道知事 2394万円
78 カイケン 01-610310 北海道 北海道知事 2397万円
79 豊建設 01-600478 北海道 北海道知事 2423万円
80 伊藤葉香園 01-522802 北海道 北海道知事 2444万円

検索
企業名・許可番号