ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

秋田県 - 造園 - 評点W順 41〜60位 【 計 207 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2 評点Wup.gif 評点Y 評点P
41 鈴木植物園 5318万円 667万円 -673万円 1億円 559 741 442 572
42 寒風緑化 1億円 300万円 708万円 5034万円 593 741 993 688
43 瀬下建設工業 12億円 113万円 -7285万円 11億円 709 750 516 576
44 東明建設 3億円 255万円 649万円 1億円 666 760 944 616
45 北日本菅与 1億円 82万円 1371万円 2億円 652 760 637 667
46 (業)タイセイ 12億円 1億円 3億円 19億円 846 788 847 640
47 オガグリーンテック 6517万円 -413万円 -452万円 8781万円 625 807 876 671
48 平萬造園土木 5230万円 293万円 241万円 3847万円 497 817 685 616
49 山口造林 1億円 222万円 1638万円 1億円 584 845 471 587
50 菅与造園土木 8964万円 43万円 -2722万円 1億円 613 845 504 659
51 永井建設 7618万円 189万円 1060万円 5475万円 547 855 697 564
52 秋田造園土木 4702万円 224万円 -2281万円 7911万円 478 855 590 646
53 大森産業 7069万円 -128万円 -338万円 5804万円 608 855 884 613
54 秋田芝生 2億円 -658万円 -682万円 1億円 625 864 774 647
55 相重商会 1億円 310万円 1422万円 9417万円 604 864 665 571
56 相原林業 9403万円 34万円 -739万円 4706万円 581 902 841 718
57 高橋造園土木 1億円 52万円 1012万円 1億円 528 912 563 701
58 拓進開発興業 1億円 -661万円 -765万円 1億円 524 912 580 545
59 柏建設 1億円 37万円 -183万円 8129万円 500 921 677 603
60 辻谷組造園 7028万円 26万円 358万円 3766万円 576 931 789 641

検索
企業名・許可番号