ランキングから企業を探す
青森県 - 塗装 - 営業C/F順 281〜300位 【 計 356 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
281 | 松仙工業 | 1億円 | 40万円 | -1061万円 | 5853万円 | 598 | 218 | 700 | 484 | |
282 | 斎藤建築 | 3億円 | 1435万円 | -1155万円 | 1億円 | 657 | 28 | 918 | 529 | |
283 | 村下建設工業 | 9億円 | 2471万円 | -1289万円 | 9億円 | 766 | 1,453 | 826 | 717 | |
284 | 漆畑建築板金 | 1億円 | 212万円 | -1222万円 | 5252万円 | 573 | 0 | 882 | 483 | |
285 | 東北技建 | 1億円 | 335万円 | -1399万円 | 5566万円 | 543 | 199 | 824 | 514 | |
286 | 佐藤組 | 2億円 | 1986万円 | -1324万円 | 3億円 | 677 | 1,320 | 814 | 672 | |
287 | ライズペーブ | 9億円 | 2340万円 | -1478万円 | 4億円 | 682 | 769 | 794 | 593 | |
288 | 福原組 | 2億円 | 111万円 | -1519万円 | 1億円 | 651 | 1,225 | 844 | 693 | |
289 | 建匠おだぎり | 2億円 | -1067万円 | -1503万円 | 1億円 | 575 | 0 | 583 | 432 | |
290 | 佐々木塗装店 | 1億円 | 1096万円 | -1694万円 | 1億円 | 660 | 855 | 869 | 710 | |
291 | 外崎建設 | 6712万円 | 26万円 | -1689万円 | 1億円 | 644 | 1,102 | 553 | 586 | |
292 | 小松塗装工業 | 1億円 | 277万円 | -1778万円 | 9637万円 | 599 | 0 | 730 | 557 | |
293 | 脇川建設工業所 | 10億円 | 305万円 | -1771万円 | 13億円 | 836 | 1,330 | 836 | 725 | |
294 | ハウスナカタ | 2億円 | 35万円 | -1758万円 | 3725万円 | 573 | 0 | 896 | 483 | |
295 | 小山田建設 | 1億円 | -1001万円 | -1750万円 | 1億円 | 620 | 1,254 | 573 | 609 | |
296 | 堀内工務店アーキテクツ | 2億円 | 221万円 | -1706万円 | 1億円 | 660 | 636 | 862 | 580 | |
297 | 丸武工藤建設 | 3億円 | 287万円 | -1885万円 | 2億円 | 603 | 1,050 | 598 | 578 | |
298 | 黄金工務店 | 8億円 | 463万円 | -1879万円 | 3億円 | 670 | 1,282 | 752 | 664 | |
299 | 三輪建設 | 2億円 | 51万円 | -1817万円 | 1億円 | 669 | 1,282 | 800 | 668 | |
300 | 大久保工務店 | 2億円 | 276万円 | -1936万円 | 1億円 | 643 | 1,260 | 762 | 648 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング