ランキングから企業を探す
屋根 - 営業C/F順 261〜280位 【 計 4,370 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
261 | 山上組 | 29-016275 | 奈良 | 奈良知事 | -1億円 | |
262 | 丸井重機建設 | 00-007143 | 青森 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
263 | 井原工業 | 00-003496 | 愛媛 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
264 | 青盛建材 | 00-021722 | 岡山 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
265 | 梶原工業所 | 19-000699 | 山梨 | 山梨知事 | -1億円 | |
266 | 川重サポート | 28-109066 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1億円 | |
267 | 球建設 | 47-012120 | 沖縄 | 沖縄知事 | -1億円 | |
268 | 吉川建設 | 00-008810 | 長崎 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
269 | 今重興産 | 27-027379 | 大阪 | 大阪知事 | -1億円 | |
270 | 時盛建設 | 35-020224 | 山口 | 山口知事 | -1億円 | |
271 | 田代組 | 46-014880 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1億円 | |
272 | 西中洲樋口建設 | 40-022078 | 福岡 | 福岡知事 | -1億円 | |
273 | 澤田建設 | 35-020832 | 山口 | 山口知事 | -1億円 | |
274 | 小杉土建工業 | 00-003990 | 新潟 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
275 | 石渡工業 | 13-031806 | 東京 | 東京知事 | -1億円 | |
276 | 友岡建設 | 44-002038 | 大分 | 大分知事 | -1億円 | |
277 | ネクスコ東日本エンジニアリング | 13-070809 | 東京 | 東京知事 | -1億円 | |
278 | 球建設 | 47-002051 | 沖縄 | 沖縄知事 | -1億円 | |
279 | 吉野建設 | 28-101463 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1億円 | |
280 | ミヤベ | 35-020125 | 山口 | 山口知事 | -1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング